Beitragssätze
Die Beiträge werden als Quartalsbeiträge Anfang jedes Quartals eingezogen.
| Mitgliedsbeitrag (monatlich) | ||
| Stand 01.04.2023 | Stand 01.01.2026 | |
| Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 7,00 € | 9,00 € |
| Erwachsene | 10,00 € | 13,00 € |
| Familien | 21,00 € | 23,00 € |
| passive Mitglieder | 3,34 € | 5,00 € |
| Zuschlag für Zahlung durch Bildungskarte (Teilhabekarte) | 1,00 € | |
| Spartenbeiträge (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag) | ||
| Tennis (monatlich) |
Handball ab E-Jugend (monatlich) | |
| Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | + 2,00 € | + 9,00 € |
| Erwachsene | + 8,00 € | + 16,00 € |
| Familien | + 12,00 € | |
Hier gelangen Sie zum Download der Beitrittserklärung.